监测日期 | 城市名称 | 浴场名称 | 海水评价 | 游泳适宜度 | 主要污染物 | 备 注 |
水温 (℃) | pH | 漂浮物 | 粪大肠菌群(个/L) | 溶解氧(mg/L) |
2022年6月6日 | 深圳市 | 大梅沙海水浴场(右) | 优 | 适宜游泳 | 无 | 27.5 | 8.07 | 无 | 20 | 6.49 |
2022年6月6日 | 深圳市 | 大梅沙海水浴场(左) | 优 | 适宜游泳 | 无 | 27.5 | 8.15 | 无 | 20L | 6.50 |
2022年6月6日 | 深圳市 | 下沙海水浴场(右) | 优 | 较适宜游泳 | 无 | 30.0 | 8.10 | 无 | 20L | 6.57 |
2022年6月6日 | 深圳市 | 下沙海水浴场(左) | 优 | 较适宜游泳 | 无 | 30.0 | 8.14 | 无 | 20L | 6.30 |
注1:低于检出限的报检出限加L。
注2:只在每年6月至9月间,每周公布一次海水浴场水质状况。