监测日期 | 城市名称 | 浴场名称 | 海水评价 | 游泳适宜度 | 主要污染物 | 备 注 |
水温 (℃) | pH | 漂浮物 | 粪大肠菌群(个/L) | 溶解氧(mg/L) |
2022年6月13日 | 深圳市 | 大梅沙海水浴场(右) | 优 | 较适宜游泳 | 无 | 28.8 | 8.00 | 无 | 630 | 6.75 |
2022年6月13日 | 深圳市 | 大梅沙海水浴场(左) | 优 | 较适宜游泳 | 无 | 28.6 | 8.15 | 无 | 140 | 6.47 |
2022年6月13日 | 深圳市 | 下沙海水浴场(右) | 优 | 较适宜游泳 | 无 | 28.6 | 8.06 | 无 | 270 | 6.80 |
2022年6月13日 | 深圳市 | 下沙海水浴场(左) | 优 | 较适宜游泳 | 无 | 28.2 | 8.19 | 无 | 630 | 6.52 |
注:只在每年6月至9月间,每周公布一次海水浴场水质状况。