深环〔2024〕154号
各区人民政府,市政府直属各单位,市有关单位:
经市政府同意,现将《深圳市“三线一单”生态环境分区管控方案2023年度动态更新成果》印发给你们,请认真贯彻实施。实施中遇到的问题,请径向市生态环境局反映。
深圳市生态环境局
2024年7月9日
深圳市“三线一单”生态环境分区管控方案2023年度动态更新成果
表1 《深圳市“三线一单”生态环境分区管控方案》更新调整情况
序号 | 类别 | 更新前 | 更新后 |
一、主要目标 |
1 | 生态保护红线 深圳市(含深汕特别合作区) | 深圳市生态保护红线总面积为588.73 km2,其中深圳市(不含深汕特别合作区)生态保护红线面积为482.04 km2,深汕特别合作区生态保护红线面积为106.69 km2。深圳市一般生态空间面积为52.87 km2;其中深圳市(不含深汕特别合作区)一般生态空间面积为44.91 km2;深汕特别合作区一般生态空间面积为7.96 km2。 | 深圳市生态保护红线总面积为562.60 km2,其中深圳市(不含深汕特别合作区)生态保护红线面积为477.74 km2,深汕特别合作区生态保护红线面积为84.86 km2。深圳市一般生态空间面积为72.60 km2;其中深圳市(不含深汕特别合作区)一般生态空间面积为43.85 km2;深汕特别合作区一般生态空间面积为28.75 km2。 |
2 | 环境质量底线 | 环境空气质量优良天数比例达95%以上,臭氧日最大8小时平均第90百分位数控制在140微克/立方米以下。 | 环境空气质量优良天数达到国家和省下达目标,臭氧日最大8小时平均第90百分位数控制在135微克/立方米以下。 |
3 | 国控、省控断面优良水体比例达80%。 | 国考、省考断面优良水体比例达95.2%。 |
4 | 海水水质符合分级控制要求比例达95%以上。 | 近岸海域水质优良(一、二类)面积比例达到52%。 |
5 | 资源利用上线 | 全市(不含深汕特别合作区)用水总量控制在24亿立方米 | 全市用水总量控制在23.93亿立方米 |
6 | 大陆自然岸线保有率在38.5%以上 | 大陆自然岸线保有率不低于40% |
二、环境管控单元划定 |
7 | 环境管控单元划定 | 全市陆域共划定220个环境管控单元。其中,优先保护单元91个,面积641.76平方公里,占比26.04%;重点管控单元面积199.75平方公里,占比8.11%;一般管控单元101个,面积1623平方公里,占比65.85%。 全市海域共划定37个管控单元,其中,优先保护单元20个。 | 全市陆域共划定215个环境管控单元。其中,优先保护单元90个,面积635.20平方公里,占比26.39%;重点管控单元面积198.45平方公里,占比8.24%;一般管控单元97个,面积1573.76平方公里,占比65.37%。 全市海域共划定35个管控单元,其中,优先保护单元18个。 |
三、(二)环境管控单元管控要求 |
8 | 生态优先保护区 | 生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动,其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大战略项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。一般生态空间内,可开展生态保护红线内允许的活动;在符合现行法律法规且不影响主导生态功能的前提下,还可开展与生态环境保护相适宜的重大道路交通设施、市政公用设施、生态旅游、教育科研等人为活动;允许对人工商品林依法进行抚育采伐、择伐和树种更新等经营活动。 | 生态保护红线按照国家、省有关要求管理。生态保护红线内自然保护地核心保护区外,禁止开发性、生产性建设活动,在符合法律法规的前提下,仅允许《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》规定的对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域,依照法律法规执行。上述允许的有限人为活动之外,确需占用生态保护红线的国家重大项目,按照相关规定办理用地用海用岛审批。一般生态空间内,可开展生态保护红线内允许的活动;在不影响主导生态功能的前提下,还可开展国家和省规定不纳入环评管理的项目建设,以及生态旅游、畜禽养殖、基础设施建设、村庄建设等人为活动。 |
表2 深圳市一般生态空间更新调整情况汇总表
序号 | 行政分区 | 一般生态空间面积(km2) |
更新前 | 更新后 |
1 | 福田区 | 0.08 | 0.10 |
2 | 罗湖区 | 9.02 | 8.19 |
3 | 盐田区 | 0.77 | 0.77 |
4 | 南山区 | 5.47 | 4.80 |
5 | 宝安区 | 10.72 | 10.66 |
6 | 龙岗区 | 13.55 | 14.17 |
7 | 龙华区 | 0.42 | 0.12 |
8 | 坪山区 | 2.87 | 2.84 |
9 | 光明区 | 1.08 | 1.06 |
10 | 大鹏新区 | 0.93 | 1.14 |
11 | 深汕特别合作区 | 7.96 | 28.75 |
合计 | 52.87 | 72.60 |
表3 深圳市陆域环境管控单元更新调整情况汇总表
序号 | 行政 分区 | 优先保护单元 | 重点管控单元 | 一般管控单元 |
单元数量(个) | 比例(%) | 单元数量(个) | 比例(%) | 单元数量(个) | 比例(%) |
1 | 福田区 | 5 | 10.44 | 4 | 16.45 | 8 | 73.11 |
2 | 罗湖区 | 5 | 38.60 | 4 | 16.23 | 6 | 45.17 |
3 | 盐田区 | 5 | 43.35 | 1 | 2.08 | 8 | 54.57 |
4 | 南山区 | 9 | 14.83 | 2 | 6.84 | 12 | 78.33 |
5 | 宝安区 | 13 | 19.99 | 4 | 15.45 | 14 | 64.56 |
6 | 龙岗区 | 13 | 15.76 | 3 | 11.89 | 13 | 72.35 |
7 | 龙华区 | 8 | 11.10 | 0 | 0.00 | 7 | 88.90 |
8 | 坪山区 | 8 | 30.21 | 4 | 16.55 | 7 | 53.24 |
9 | 光明区 | 10 | 16.70 | 0 | 0.00 | 6 | 83.30 |
10 | 大鹏新区 | 6 | 67.32 | 0 | 0.00 | 6 | 32.68 |
11 | 深汕特别合作区 | 8 | 24.67 | 6 | 6.10 | 10 | 69.23 |
合计 | 90 | 26.39 | 28 | 8.24 | 97 | 65.37 |
表4 深圳市海域环境管控单元更新调整情况汇总表
序号 | 类型 | 更新前 | 更新后 |
单元数量(个) | 单元数量(个) |
深圳市 | 优先保护单元 | 12 | 10 |
重点管控单元 | 8 | 8 |
一般管控单元 | 4 | 4 |
深汕特别合作区 | 优先保护单元 | 8 | 8 |
重点管控单元 | 1 | 1 |
一般管控单元 | 4 | 4 |
合计 | 37 | 35 |
表5 全市总体管控要求更新调整情况汇总表
序号 | 管控维度 | 生态环境准入清单 |
调整前 | 调整后 |
1 | 区域布局管控要求 | 严格控制VOCs新增污染排放,禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 | 严格控制VOCs新增污染排放,禁止建设生产、销售、使用VOCs含量限值不符合国家标准的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。 |
2 | / | 园区型重点管控单元同时应执行园区规划环境影响评价结论及其审查意见有关要求。 |
3 | 污染物排放管控要求 | 根据国家和广东省核定的重点污染物排放总量控制指标,制定本市重点污染物排放总量控制指标和控制计划,明确重点污染物排放总量控制指标分配、达标要求、削减任务和考核要求。 | 根据国家和广东省核定的重点污染物排放总量控制指标,制定本市重点污染物排放总量控制计划,明确排污单位重点污染物排放总量控制指标分配标准、达标要求、削减任务和考核办法。 |
4 | 市生态环境部门应当根据近岸海域环境质量改善目标和污染防治要求,确定主要污染物排海总量控制指标。对超过主要污染物排海总量控制指标的重点海域,可以暂停审批涉该海域主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件。 | 市生态环境部门应当根据近岸海域环境质量改善目标和污染防治要求,确定重点污染物排海总量控制指标。对超过重点污染物排海总量控制指标的海域,应当暂停审批涉该海域重点污染物排海总量控制指标的建设项目环境影响评价文件。 |
5 | 到2025年,NOx、VOCs削减比例应达到深圳市生态环境保护“十四五”减排指标要求和省下达的指标要求。 | 到2025年,化学需氧量、氨氮、氮氧化物和挥发性有机物重点减排工程累计减排量完成国家和广东省下达任务。 |
6 | 到2025年,碳排放强度下降比例应达到深圳市生态环境保护“十四五”指标要求和省下达的指标要求。 | 到2025年,单位GDP二氧化碳排放降低、单位GDP能耗降低完成国家和省下达任务。 |
7 | 到2025年,一般工业固体废物综合利用率不低于92%。 | 到2025年,电力、生活垃圾处置、计算机、印刷、纺织等重点行业一般工业固体废物综合利用率达到95%。 |
8 | / | 到2025年,原生生活垃圾实现全量焚烧和“零填埋”,生活垃圾分类收运系统全覆盖,生活垃圾回收利用率达到50%。 |
9 | / | 无行业性大气污染物排放标准或者挥发性有机物排放标准控制的固定污染源,挥发性有机物有组织排放、无组织排放、企业厂区内及边界污染的控制要求、监测和实施与监督要求应执行《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367—2022)相关规定。 |
10 | / | 到2025年,全市重点行业产业结构进一步优化,重点行业重点重金属污染物排放量比2020年下降10%以上,重点行业绿色发展水平进一步提升。 |
11 | / | 新、改、扩建项目禁止使用光催化、光氧化、水喷淋(吸收可溶性VOCs除外)、低温等离子等低效VOCs治理设施(恶臭处理除外)。 |
表6 区级共性管控要求更新调整情况汇总表
序号 | 行政区划 | 管控维度 | 调整前 | 调整后 |
1 | 宝安区、龙岗区 | 污染物排放管控 | / | 新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则,替代比例不低于1.2:1。 |
2 | 罗湖区、福田区、南山区、大鹏新区、盐田区、龙华区、坪山区、光明区、深汕特别合作区 | 污染物排放管控 | / | 新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“等量替代”原则。 |
表7 深圳市陆域环境管控单元管控要求更新调整情况汇总表
序号 | 环境管控单元类型 | 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控维度 | 调整前 | 调整后 |
1 | 优先保护单元 | ZH44030310001 | 深圳水库和广东梧桐山国家风景自然公园(东湖片) | / | 严禁破坏水环境生态平衡、水源涵养林、护岸林、与水源保护相关的植被的活动。 | 严格限制饮用水水源汇水区内的生态保护与水源涵养区域变更土地利用方式 |
ZH44030410008 | 梅林水库饮用水水源保护区 |
ZH44030510012 | 西丽水库饮用水水源保护区 |
ZH44030610021 | 深圳铁岗石岩市级湿地自然公园(新安片) |
ZH44030610022 | 深圳铁岗石岩市级湿地自然公园(西乡片) |
ZH44030610024 | 深圳凤凰山市级森林自然公园和深圳铁岗石岩市级湿地自然公园(航城片) |
ZH44030610030 | 深圳罗田省级森林自然公园(燕罗片) |
ZH44030610032 | 深圳铁岗石岩市级湿地自然公园(石岩片) |
ZH44030610033 | 深圳观澜市级森林自然公园(石岩片) |
ZH44030710034 | 雁田水库饮用水水源保护区(平湖片) |
ZH44030710036 | 深圳水库饮用水水源保护区(南湾片) |
ZH44030710038 | 龙口水库饮用水水源保护区(横岗片) |
ZH44030710040 | 龙口水库饮用水水源保护区(园山片) |
ZH44030710041 | 深圳三洲田市级森林自然公园(园山片) |
ZH44030710042 | 清林径水库饮用水水源保护区(龙岗片) |
ZH44030710044 | 龙口水库饮用水水源保护区(龙城片) |
ZH44030710045 | 深圳松子坑市级森林自然公园和松子坑水库饮用水水源保护区(宝龙片) |
ZH44030710049 | 深圳大鹏半岛市级自然保护区(葵涌北片) |
ZH44030910061 | 深圳观澜市级森林自然公园(大浪片) |
ZH44030910065 | 茜坑水库饮用水水源保护区(福城片) |
ZH44031010067 | 松子坑水库饮用水水源保护区(龙田片) |
ZH44031010069 | 赤坳水库饮用水水源保护区(石井片) |
ZH44031010070 | 深圳三洲田市级森林自然公园和赤坳水库饮用水水源保护区(马峦片) |
ZH44031110074 | 公明水库饮用水水源保护区(新湖片) |
ZH44031110075 | 鹅颈水库饮用水水源保护区和深圳观澜市级森林自然公园(凤凰片) |
ZH44031110080 | 深圳铁岗石岩市级湿地自然公园(玉塘片) |
ZH44031110082 | 深圳观澜市级森林自然公园(光明片) |
ZH44031110083 | 深圳光明市级森林自然公园和公明水库饮用水水源保护区(光明片) |
一般管控单元 | ZH44030630041 | 石岩街道一般管控单元 | 区域布局管控 | 严禁破坏水环境生态平衡、水源涵养林、护岸林、与水源保护相关的植被的活动。 | 严格限制饮用水水源汇水区内的生态保护与水源涵养区域变更土地利用方式。 |
ZH44030630031 | 航城街道一般管控单元 | 江河湖库优先保护岸线段,严禁破坏水环境生态平衡、水源涵养林、护岸林、与水源保护相关的植被的活动。 |
ZH44030730042 | 平湖街道一般管控单元 |
2 | 一般管控单元 | ZH44152130092 | 小漠镇一般管控单元1 | 污染物排放管控 | 率先在小漠港设定船舶排放控制区,逐步降低控制区内船舶大气重点污染物排放。 | 设定船舶排放控制区,鼓励进入排放控制区船舶使用硫含量不大于0.1%m/m 船用燃料。 |
ZH44152130093 | 小漠镇一般管控单元2 |
ZH44152130094 | 小漠镇一般管控单元3 |
ZH44152130095 | 鲘门镇一般管控单元1 | 率先在鲘门镇设定船舶排放控制区,逐步降低控制区内船舶大气重点污染物排放。 |
ZH44152130096 | 鲘门镇一般管控单元2 |
3 | 一般管控单元 | ZH44030630036 | 宝安综合作业区 | 区域布局管控 | / | 禁止引进“两高”(高耗能、高排放)项目以及新建、改建、扩建列入《环境综合保护名录(2021年版)》中“高污染、高环境风险”产品名录的项目。 |
ZH44030630037 | 沙井街道一般管控单元 | / |
重点管控单元 | ZH44030620012 | 福海街道重点管控单元 | / |
ZH44030620013 | 沙井街道衙边涌重点管控单元 | / |
ZH44030620014 | 沙井街道道生围涌共和涌重点管控单元 | / |
4 | 一般管控单元 | ZH44030630036 | 宝安综合作业区 | 区域布局管控 | / | 合理布局生产与生活空间,新增产业用地或城市更新产业用地,应与居住区、学校、医院等人居敏感区边界之间设置一定距离的缓冲带。新增产生有毒有害大气污染物的生产单元应与人居敏感区保持一定距离。 |
ZH44030630037 | 沙井街道一般管控单元 | / |
重点管控单元 | ZH44030620012 | 福海街道重点管控单元 | / |
ZH44030620013 | 沙井街道衙边涌重点管控单元 | / |
ZH44030620014 | 沙井街道道生围涌共和涌重点管控单元 | / |
5 | 优先保护单元 | ZH44030510020 | 长岭皮水库饮用水水源保护区(生态保护红线桃源片) | / | 严禁破坏水环境生态平衡、水源涵养林、护岸林、与水源保护相关的植被的活动。 | / |
ZH44030910059 | 长岭皮水库饮用水水源保护区(生态保护红线民治片) |
6 | 优先保护单元 | ZH44030510013 | 深圳阳台山市级森林自然公园(西丽片) | / | 长岭皮水库饮用水水源保护区按照《深圳经济特区饮用水源保护条例》及相关法律法规实施管理,保障饮用水安全;一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目,二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 | / |
ZH44030510020 | 长岭皮水库饮用水水源保护区(生态保护红线桃源片) |
ZH44030910059 | 长岭皮水库饮用水水源保护区(生态保护红线民治片) |
7 | 优先保护单元 | ZH44030510092 | 珠江口三角洲水土保持-水源涵养生态保护红线(南山片) | / | / | 1.建立沙滩、红树林、珊瑚礁资源保护制度。禁止任何单位和个人破坏或者私自占用沙滩、红树林、珊瑚礁。 2.开展外来物种入侵情况调查,掌握外来物种的分布情况,提高风险评估技术;对危害较大的入侵种实施综合治理,综合化学防除、生态防除、机械防除综合控制入侵生物,有效保护生物多样性,提升生态资源质量。 |
注:因单元范围变化(新增、合并或删除),调整单元管控要求(删除8个,修改2个,新增1个单元管控要求); 原YX11、YX17南山公园部分分别并入YB16、YB22,原YX11、YX17单元管控要求相应分别纳入YB16、YB22单元管控要求; 因生态保护红线调整,新增ZH44030510092珠江口三角洲水土保持-水源涵养生态保护红线(南山片)(YX92),相应新增YX92单元管控要求; 原YB28和YB30合并为YB30,原YB28单元管控要求删除,合并后执行原YB30单元管控要求。 |
表8 深圳市海域环境管控单元管控要求更新调整情况汇总表
1.所有海域优先保护单元的区域布局管控要求调整为:严格执行海洋生态红线管控要求,维护海洋生态系统健康和安全。
2.调整部分海域环境管控单元的编码及名称,具体如下:
序号 | 环境管控单元类型 | 调整前 | 调整后 |
环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 |
1 | 优先保护单元 | HY44030010002 (HYX-2) | 深圳湾重要滩涂和浅海区域 | HY44030010002 (HYX-2) | 南山区红树林和深圳湾重要滩涂和浅海区域 |
HY44030010004 (HYX-4) | 西湾红树林地方级湿地自然公园及宝安区红树林 | HY44030010006 (HYX-4) | 西湾红树林地方级湿地自然公园及宝安区红树林 |
HY44030010005 (HYX-5) | 金沙湾-南澳重要滩涂及浅海水域和大鹏珊瑚礁 | HY44030010007 (HYX-5) | 金沙湾-南澳重要滩涂及浅海水域和大鹏珊瑚礁 |
HY44030010006 (HYX-6) | 鹅公湾附近重要渔业资源产卵场 | HY44030010008 (HYX-6) | 鹅公湾附近重要渔业资源产卵场和大鹏珊瑚礁 |
HY44030010007 (HYX-7) | 大亚湾水产资源地方级自然保护区(南澳片) | HY44030010011 (HYX-7) | 惠州大亚湾水产资源地方级自然保护区和大鹏珊瑚礁 |
HY44030010008 (HYX-8) | 大亚湾水产资源地方级自然保护区(大鹏片) |
HY44030010009 (HYX-9) | 大亚湾水产资源地方级自然保护区(葵涌片) |
HY44030010010 (HYX-10) | 大梅沙-溪涌重要滩涂及浅海水域 | HY44030010012 (HYX-10) | 大梅沙-溪涌重要滩涂及浅海水域 |
2 | 一般管控单元 | HY44030030004 (HYB-4) | 珠海-潮州近海农渔业区 | HY44000030001 (HYB-4) | 珠海-潮州近海农渔业区(深圳、惠州范围) |
注:YB97、YB98、YB99三个单元并入HYB-7,原单元管控要求相应删除,执行HYB-7单元管控要求; 原HYX-7、HYX-8、HYX-9合并为HYX-7,原HYX-8、HYX-9单元管控要求删除。 |
图片1

图片2
