| 河流 名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 状况 | 超标项目/超标倍数 | 各项指标与上年同期比较(%) | 主要指标综合污染指数 | 综合污染指数与上年同 期比较(%) | 备注 | 
| 观澜河 | 企坪 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 化学需氧量/0.01 氨氮/1.46 总磷/3.26 | 溶解氧(-40.79) 化学需氧量(-17.45) 氨氮(-28.28) 总磷(-13.83) | 4.06 | -20.5 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 龙岗河 | 吓陂 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/0.29 总磷/0.89 | 溶解氧(-4.92) 化学需氧量(-38.08) 氨氮(122.41) 总磷(59.58) | 2.03 | 51.7 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 龙岗河 | 西湖村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/1.21 总磷/0.99 | 溶解氧(4.80) 化学需氧量(-36.36) 氨氮(-39.24) 总磷(-16.07) | 2.69 | -32.0 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 坪山河 | 上洋 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/0.79 总磷/1.71 | 溶解氧(1.54) 化学需氧量(-16.77) 氨氮(-34.38) 总磷(69.38) | 2.77 | -3.9 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 深圳河 | 河口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.49 氨氮/0.74 总磷/0.12 | 溶解氧(24.39) 化学需氧量(1.86) 氨氮(-17.24) 总磷(-0.88) | 3.90 | -11.1 | 2015年度目标为氨氮低于4mg/L,总磷低于0.6mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 洋涌大桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/1.17 | 溶解氧(388.33) 化学需氧量(-42.83) 氨氮(-84.08) 总磷(-59.87) | 4.68 | -70.7 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 共和村(左) | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.42 化学需氧量/0.75 氨氮/1.64 总磷/3.52 | 溶解氧(132.00) 化学需氧量(58.24) 氨氮(-32.45) 总磷(-4.08) | 14.25 | -18.4 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 共和村(右) | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.46 化学需氧量/0.70 氨氮/1.53 总磷/2.76 | 溶解氧(80.00) 化学需氧量(71.90) 氨氮(-29.33) 总磷(-25.13) | 12.90 | -23.7 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
备注:
1.未监测统一用长划号填写;
2.茅洲河下游河段为深圳、东莞界河,共和村左、右断面分开评价;
3.超标项目/超标倍数计算,溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值,其他指标以阶段目标计算,无阶段目标的以水质目标计算;
4.综合污染指数以氨氮、总磷和化学需氧量三项与《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》表1中Ⅲ类水质标准比值的均值计算。