| 河流 名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 状况 | 超标项目/超标倍数 | 各项指标与上年同期比较(%) | 主要指标综合污染指数 | 综合污染指数与上年同 期比较(%) | 备注 | 
| 观澜河 | 企坪 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/3.80 | 溶解氧(15.40) 化学需氧量(-27.55) 氨氮(-41.63) 总磷(21.09) | 3.14 | -0.9 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 龙岗河 | 吓陂 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/1.04 | 溶解氧(12.50) 化学需氧量(-69.18) 氨氮(35.93) 总磷(124.40) | 1.66 | 36.5 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 龙岗河 | 西湖村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/0.88 总磷/0.94 | 溶解氧(18.15) 化学需氧量(-58.93) 氨氮(-52.77) 总磷(102.96) | 2.35 | -31.7 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 坪山河 | 上洋 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/0.28 总磷/0.15 | 溶解氧(5.02) 化学需氧量(-61.75) 氨氮(-56.61) 总磷(-57.20) | 1.55 | -57.3 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 深圳河 | 河口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.00 氨氮/0.41 总磷/0.02 | 溶解氧(-1.96) 化学需氧量(-27.80) 氨氮(-28.91) 总磷(-31.92) | 3.27 | -29.8 | 2015年度目标为氨氮低于4mg/L,总磷低于0.6mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 洋涌大桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/1.33 | — | 4.97 | — | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 共和村(左) | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.83 化学需氧量/0.22 氨氮/1.85 总磷/2.50 | 溶解氧(-63.04) 化学需氧量(9.15) 氨氮(-17.06) 总磷(-19.29) | 13.07 | -16.6 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 共和村(右) | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.83 化学需氧量/0.48 氨氮/1.68 总磷/2.21 | 溶解氧(-63.04) 化学需氧量(10.47) 氨氮(-23.75) 总磷(-24.23) | 12.40 | -22.0 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
备注:
1.未监测统一用长划号填写;
2.茅洲河下游河段为深圳、东莞界河,共和村左、右断面分开评价;
3.超标项目/超标倍数计算,溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值,其他指标以阶段目标计算,无阶段目标的以水质目标计算;
4.综合污染指数以氨氮、总磷和化学需氧量三项与《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》表1中Ⅲ类水质标准比值的均值计算。