| 河流 名称 | 断面名称 | 水质目标 | 水质类别 | 水质 状况 | 超标项目/超标倍数 | 各项指标与上年同期比较(%) | 主要指标综合污染指数 | 综合污染指数与上年同 期比较(%) | 备注 | 
| 观澜河 | 企坪 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/1.84 总磷/1.56 | 溶解氧(-13.94) 化学需氧量(-34.96) 氨氮(-5.02) 总磷(-61.41) | 3.44 | -39.9 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 龙岗河 | 吓陂 | Ⅲ | Ⅴ | 未达标 | 总磷/0.16 | 溶解氧(4.94) 化学需氧量(124.71) 氨氮(-45.57) 总磷(-21.57) | 1.33 | -20.5 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 龙岗河 | 西湖村 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/0.98 总磷/0.13 | 溶解氧(-11.51) 化学需氧量(-2.47) 氨氮(-14.32) 总磷(-42.87) | 2.11 | -23.5 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 坪山河 | 上洋 | Ⅲ | 劣Ⅴ | 未达标 | 氨氮/0.91 总磷/0.28 | 溶解氧(-17.20) 化学需氧量(2.78) 氨氮(82.30) 总磷(16.67) | 2.10 | 47.0 | 2015年度目标为氨氮达Ⅴ类,其他指标达Ⅳ类。 | 
| 深圳河 | 河口 | Ⅴ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/0.66 氨氮/0.47 | 溶解氧(252.63) 化学需氧量(29.90) 氨氮(-12.65) 总磷(-36.16) | 3.39 | -18.0 | 2015年度目标为氨氮低于4mg/L,总磷低于0.6mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 洋涌大桥 | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 总磷/0.89 | 溶解氧(73.06) 化学需氧量(-29.21) 氨氮(-81.61) 总磷(-60.18) | 3.86 | -67.7 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 共和村(左) | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.14 化学需氧量/0.06 氨氮/1.14 总磷/2.68 | 溶解氧(309.52) 化学需氧量(12.43) 氨氮(-39.45) 总磷(-32.13) | 11.31 | -34.5 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
| 茅洲河 | 共和村(右) | Ⅳ | 劣Ⅴ | 未达标 | 溶解氧/1.12 化学需氧量/0.48 氨氮/1.29 总磷/3.44 | 溶解氧(144.44) 化学需氧量(94.10) 氨氮(-32.60) 总磷(-9.01) | 13.01 | -19.0 | 2015年度目标为氨氮低于8.0mg/L、总磷低于0.8 mg/L,其他指标达Ⅴ类。 | 
备注:
1.未监测统一用长划号填写;
2.茅洲河下游河段为深圳、东莞界河,共和村左、右断面分开评价;
3.超标项目/超标倍数计算,溶解氧为目标浓度与监测浓度的差值,其他指标以阶段目标计算,无阶段目标的以水质目标计算;
4.综合污染指数以氨氮、总磷和化学需氧量三项与《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》表1中Ⅲ类水质标准比值的均值计算。